トップページ
>> 計測器・検査器 校正サービス
計測器、計量器の校正
今日、ISO9000シリーズ取得に伴い、計測器、計量器は常に信頼性が確保された測定値が求められ、どこにでも通用する測定がなされることが必要な時代となっています。
それらを実現するには、計測器、計量器が国家標準にトレーサブルな標準器で校正されなければなりません。 
検査・校正サービス
- 3次元測定、検査において「校正証明書」及び「検査証明書」が発行可能です。
 - 表面粗さ測定において、A2LAに準拠した校正が証明書付で可能です。
 - 計測機器を安心してご利用頂くために、計測器、計量器の「校正」及び「検査」証明書が発行可能です。
 
長さ・角度
| 高精度長さ標準器 ・ マイクロスケール  | 
633nm波長安定化He-Neレーザ 標準マイクロスケール ブロックゲージ 標準尺・ガラススケール・対物ミクロメータ  | 
|---|---|
| 各種校正用マスタゲージ類 | リングゲージ プラグゲージ・ピンゲージ ねじプラグゲージ ねじ測定用三針 基準棒 ステップゲージ(段差ゲージ) ダイヤルゲージ校正器 オプチカルフラット オプチカルパラレル  | 
| 精密測定機 | 精密測定機の校正 電気マイクロメータ 指針測微器 工具顕微鏡(測定顕微鏡) 投影検査器 三次元測定機  | 
| 工場測定工具・直尺・巻尺類 | ノギス(キャリバ) マイクロメータ シリンダゲージ ダイヤルゲージ デプスゲージ ホールテスト 直尺・巻尺 コンベックス  | 
| 角度測定 | ロータリエンコーダ ポリゴン鏡 インデックステーブル(割出台) 角度ゲージ 角度ブロック オートコリメータ 直定規・直角定規 精密定盤 精密水準器  | 
電子計測器・放射線・EMC
| 電圧・電流測定器 | 電圧計(高周波) 電圧計(直流・交流) 電流系(直流・交流) デジタルマルチメータ 温度記録計(ハイブリッドレコーダ)  | 
|---|---|
| 電圧電流発生器 | 信号発生器 標準電圧・電流発生器 パルス発生器・オシロスコープ校正器  | 
| 電力測定器 | 電力計(高周波・マイクロ波) 電力計(直流・交流)  | 
| 減衰器 | 減衰器・方向性結合器 インピーダンス素子  | 
| 周波数測定器 | 周波数標準器・周波数カウンタ 回転計  | 
| 高電圧測定器 | 高電圧計 耐圧試験器 絶縁抵抗計  | 
| 放射線測定機 | 軟X線線量(率)計 中硬X線線量(率)計 γ線線量率計(校正) γ線線量率計(感度点検)  | 
| LCR測定器 | 標準抵抗器・抵抗測定器 インダクタンス 容量・交流抵抗  | 
| EMC試験用測定機器 | 各種アンテナ EMIテストレシーバ LISN・AMN・CDN EFT/Burstシミュレータ 静電気試験器 サージ試験器  | 
| その他の電子計測器 | レーザパワーメータ ひずみ率計 オシロスコープ スペクトラムアナライザ 電力密度計 アース導通テスタ(保護導通試験器)  | 
質量・力・トルク・硬さ・圧力・密度
| 質量 | 分銅・おもり はかり  | 
|---|---|
| 力・トルク・硬さ | ロードセル 環状ばね型力計・容積型力計 一軸試験機(引張・圧縮・曲げ試験機等) 伸び計 プッシュプル・フォース・テンションゲージ 参照用トルクレンチ トルク計測器・トルクツール 硬さ試験機  | 
| 圧力 | 重錘形圧力天びん 液柱形圧力計 デジタル圧力計 機械式圧力計(プルドン管等)  | 
| 密度 | 密度浮ひょう 比重浮ひょう 酒精度浮ひょう  | 
体積・流速
| 体積 | ピストン式体積計(マイクロピペット) デジタルマイクロシリンジ ガラス製体積計  | 
|---|---|
| 流速 | 超音波式風速計 熱式風速計 風車式(ベーン式)風速計 差圧式流速計  | 
音響・振動
| 音響 | サウンドレベルメータ(騒音計) 計測用マイクロホン 音響校正器 周波数分析器  | 
|---|---|
| 振動 | 振動加速度計・振動ピックアップ 振動計 振動試験機(加振機) 振動レベル計  | 
温度・湿度
| 温度測定器 | ガラス製温度計 デジタル温度計 測温抵抗体 熱電対 温度指示計(センサー除く)  | 
|---|---|
| 湿度測定器 | 露点計 電子式湿度計 熱伝導率式湿度計 通風乾湿計 毛髪湿度計  | 
| 温湿度試験装置 | 恒温・恒湿槽 温度発生装置  | 
濃度
| 濃度計・校正用ガス調製装置 | ガラス電極式pH計(指示計・検出器) イオン電極式濃度計(指示計・検出器) 発生源用大気濃度計 校正用ガス調製装置  | 
|---|---|
| 光散乱式粒子計測器 | パーティクルカウンタ |